1. Пистолеты
• ТТ-33 |7,62х25 мм| – 3000
• ПМ |9х18 мм| – 3500
• ПММ |9х18 мм| – 4000
• ПБ |9х18 мм| – 4000
• АПС |9х18 мм| – 6000
• ГШ-18 |9x19 мм| – 5800
• ПЯ/MP-443 "Грач" |9x19 мм| – 6000
• МР-444 "Багира" |9х19 мм| - 8000
• Форт-12 |9х18 мм| – 4500
• Browning HP (M-1935, SA, Mk III) |9х19 мм| – 7500
• Beretta 92 |9х19 мм| – 7700
• Beretta 93R |9х19 мм| – 10000
• Glock 17, 18, 19, 26 |9х19 мм| 21, 30 |.45| – 10000
• Кольт М1911 |.45| – 4500
• HK USP (.9 |9х19 мм|, .45 |.45|) – 15000
• SIG Sauer P220, P226, P228 |9х19 мм| – 12000
• SIG Sauer P225 (компакт) |9х19 мм| – 11000
2. Пистолеты-пулемёты
• ППС (в плохом состоянии) |7,62х25 мм| – 10000
• ПП-91 «Кедр» |9х18 мм| – 17500
• ПП-19-1 «Витязь» |9х19 мм| – 20000
• Кипарис ОЦ-02 |9х18 мм| - 24000
• Ingram MAC (7-12) |9х19 мм/.45| – 10000
• UZI |9х19 мм| – 20000
• MP-5 (A, K, SD, N, PDW) |9х19 мм| – 22000
Боеприпасы к ним
(цена за один патрон)
• 7,62х25 – 1
• 9х18 ПМ или ПТ – 1
• 9х18 ПММ (7Н16) – 2
• 9х18 БП (7Н25, бронебойный) – 2
• 9х18 ПБМ (улучшенный бронебойный) – 3
• 9х19 "Парабеллум"/"Люгер" – 1
• 9х19 бронебойный (7Н21 или +P) – 3
• 9х19 +P+(7Н31) или NATO (улучшенный бронебойный) – 5 (Такие патроны подойдут не к каждому пистолету!)
• .45 стандарт – 3
• .45 экспансивный – 3
• .45 бронебойный – 7